NaturalNest Multy Energy Women 30 Tablet
NaturalNest MULTY ENERGY WOMEN TAKVİYE EDİCİ GIDA | 30 tablet
İçindekiler ve Besin Değerleri
| Etken Madde | Miktar (Günlük: 1 tablet) | %BRD* |
|---|---|---|
| A Vitamini | 800 µg | %100 |
| D3 Vitamini | 10 µg | %200 |
| E Vitamini | 10 mg α-TE | %83,33 |
| K Vitamini | 30 µg | %40 |
| C Vitamini | 80 mg | %100 |
| B1 Vitamini | 1,1 mg | %100 |
| B2 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| B3 Vitamini | 16 mg NE | %100 |
| B5 Vitamini | 6 mg | %100 |
| B6 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| B12 Vitamini | 2,5 µg | %100 |
| Biyotin | 50 µg | %100 |
| Folik Asit | 200 µg | %100 |
| Kalsiyum | 150 mg | %18,75 |
| Magnezyum | 80 mg | %21,33 |
| Demir | 14 mg | %100 |
| Çinko | 7,5 mg | %75 |
| Bakır | 1000 µg | %100 |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| Krom | 40 µg | %100 |
| İyot | 150 µg | %100 |
| Molibden | 50 µg | %100 |
| Selenyum | 55 µg | %100 |
| Yeşil Çay Ekstresi | 50 mg | — |
| Alfa Lipoik Asit (ALA) | 20 mg | — |
| Hyaluronik Asit | 20 mg | — |
| Likopen | 1 mg | — |
| Polifenoller | 10 mg | — |
| Zerdeçal Ekstresi | 10 mg | — |
| Turunçgil Bioflavonoidler | 10 mg | — |
| Miyo-inositol | 5 mg | — |
| Lutein | 1 mg | — |
| Koenzim Q10 | 5 mg | — |
| Safran Ekstresi | 5 mg | — |
| Kafein | 2 mg | — |
Yasal Sağlık Beyanları
- D vitamini, kalsiyum ve magnezyum; normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
- C, B1, B2, B3, B5, B6, B12 vitaminleri, biotin, magnezyum, manganez, bakır, demir; normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
- B1, B2, B6, B12 vitaminleri, C vitamini, biotin, magnezyum, çinko, bakır, folik asit, iyot, krom; normal sinir sistemi işlevine katkıda bulunur.
- A, C, D, B6, B12 vitaminleri, folik asit, demir, çinko, bakır, selenyum; bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- A vitamini, çinko, iyot, selenyum; normal cildin korunmasına katkıda bulunur.
- E vitamini, C vitamini, çinko, bakır, manganez, selenyum; hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.
- Kalsiyum, magnezyum, çinko, manganez, fosfor, D vitamini, K vitamini; normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
- B6, B12 vitaminleri, folik asit; normal homosistein metabolizmasına katkıda bulunur.
- B6, B12 vitaminleri, folik asit, demir; normal kırmızı kan hücresi oluşumuna katkıda bulunur.
- İyot, selenyum, çinko; normal tiroid fonksiyonuna katkıda bulunur.
- A vitamini, çinko; normal görme yetisinin korunmasına katkıda bulunur.
- Demir; kırmızı kan hücrelerinin ve hemoglobinin normal oluşumuna katkıda bulunur.
Kullanım ve Güvenlik
Tavsiye edilen günlük alım miktarı 11 yaş ve üzeri yetişkinler için 1 tablettir.
- Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
- Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
- Saklama Koşulları: Serin ve kuru yerde, doğrudan güneş ışığından uzakta saklayınız.
Orijinallik ve Onay Kontrolü
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onay Numarası: 011521-27.09.2021
Ürünün orijinalliğini ve onay durumunu, bakanlığın resmi Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Türk Gıda Kodeksi Onaylı Beyan Gerekçeleri ve Analiz
Aşağıdaki analiz, ürün bileşenlerinin "Sağlık Beyanı Kullanım Hakkında Kılavuz" (Ek-5) referans değerlerine (BRD) ve beyan koşullarına göre değerlendirmesini gösterir.
| Bileşen | Hesaplama (Miktar vs BRD) | Yasal Durum |
|---|---|---|
| A Vitamini | 800 µg | BRD: 800 µg %100 | ✅ UYGUN |
| D3 Vitamini | 10 µg | BRD: 5 µg %200 | ✅ UYGUN |
| E Vitamini | 10 mg | BRD: 12 mg %83,33 | ✅ UYGUN |
| K Vitamini | 30 µg | BRD: 75 µg %40 | ✅ UYGUN |
| C Vitamini | 80 mg | BRD: 80 mg %100 | ✅ UYGUN |
| B1 Vitamini | 1,1 mg | BRD: 1,1 mg %100 | ✅ UYGUN |
| B2 Vitamini | 1,4 mg | BRD: 1,4 mg %100 | ✅ UYGUN |
| B3 Vitamini | 16 mg | BRD: 16 mg %100 | ✅ UYGUN |
| B5 Vitamini | 6 mg | BRD: 6 mg %100 | ✅ UYGUN |
| B6 Vitamini | 1,4 mg | BRD: 1,4 mg %100 | ✅ UYGUN |
| B12 Vitamini | 2,5 µg | BRD: 2,5 µg %100 | ✅ UYGUN |
| Biyotin | 50 µg | BRD: 50 µg %100 | ✅ UYGUN |
| Folik Asit | 200 µg | BRD: 200 µg %100 | ✅ UYGUN |
| Kalsiyum | 150 mg | BRD: 800 mg %18,75 | ✅ UYGUN |
| Magnezyum | 80 mg | BRD: 375 mg %21,33 | ✅ UYGUN |
| Demir | 14 mg | BRD: 14 mg %100 | ✅ UYGUN |
| Çinko | 7,5 mg | BRD: 10 mg %75 | ✅ UYGUN |
| Bakır | 1000 µg (1 mg) | BRD: 1 mg %100 | ✅ UYGUN |
| Manganez | 2 mg | BRD: 2 mg %100 | ✅ UYGUN |
| Krom | 40 µg | BRD: 40 µg %100 | ✅ UYGUN |
| İyot | 150 µg | BRD: 150 µg %100 | ✅ UYGUN |
| Molibden | 50 µg | BRD: 50 µg %100 | ✅ UYGUN |
| Selenyum | 55 µg | BRD: 55 µg %100 | ✅ UYGUN |
| Yeşil Çay Ekstresi | 50 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Alfa Lipoik Asit (ALA) | 20 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Hyaluronik Asit | 20 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Likopen | 1 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Polifenoller | 10 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Zerdeçal Ekstresi | 10 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Turunçgil Bioflavonoidler | 10 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Miyo-inositol | 5 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Lutein | 1 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Koenzim Q10 | 5 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Safran Ekstresi | 5 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Kafein | 2 mg | BRD: Tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
Satıcı Bilgileri ve Ürün Künyesi
| İşletmeci Unvanı: | Estetik Bakım ve Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. |
| Barkod (GTIN): | 8697595877418 |
| Menşe Ülke: | Türkiye |
| Fiziksel Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok Kat:1 Şişli/İstanbul/Türkiye |
| İletişim (E-posta/Tel): | [email protected] / 0212 671 71 47 |
| Üretici İşletme Kayıt Numarası: | TR-34-K-063184 |
ℹ️ YASAL BİLGİLENDİRME
Uyarı: Bu ürün takviye edici gıdadır, İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Yasal Dayanak: İşbu bilgilendirme metni; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Sağlık Beyanı Denetimi Yönetmeliği ve 1 Nisan 2025 tarihli Uzaktan İletişim Araçları Yönetmeliği hükümlerine tam uyumluluk çerçevesinde düzenlenmiştir.
Sorumluluk Reddi: Ürün tanıtımında kullanılan görseller ve içerik bilgileri, üretici firma Estetik Bakım ve Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanan resmi verilerdir. Ürün ambalajı üzerindeki bilgiler ile bu sayfadaki bilgiler arasında farklılık olması durumunda, ambalaj üzerindeki bilgiler geçerlidir.
