Nutraxin Mens Multivitamin Complex 60 Tablet
Nutraxin Mens Multi Vitamin Complex 60 Tablet TAKVİYE EDİCİ GIDA
İçindekiler ve Besin Değerleri
| Etken Madde | Miktar (Günlük) | %BRD* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Beta-karoten) | 1000 IU (300 mcg RAE) | %37,5 |
| Vitamin B1 (Tiamin mononitrat) | 1,2 mg | %109 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,2 mg | %85,7 |
| Vitamin B3 (Niasinamid) | 20 mg | %125 |
| Vitamin B5 (Pantotenik asit) | 5 mg | %83,3 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | 10 mg | %714 |
| Vitamin B7 (D-biotin) | 100 mcg | %200 |
| Vitamin B9 (Folik Asit) | 400 mcg | %200 |
| Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 20 mcg | %800 |
| Kolin (Kolin bitartarat) | 13,5 mg | %16,4 |
| Inositol | 33 mg | — |
| Vitamin C (L-askorbik asit) | 60 mg | %75 |
| Vitamin D3 | 400 IU (10 mcg) | %200 |
| Vitamin E (α-TE) | 10 IU (6,7 mg) | %55,8 |
| Bakır (sülfat) | 400 mcg | %40 |
| Çinko (sülfat) | 15 mg | %150 |
| Kalsiyum (Karbonat) | 280 mg | %35 |
| Krom (pikolinat) | 30 mcg | %75 |
| Manganez (sülfat) | 600 mcg | %30 |
| Molibden (Sodyum molibdat) | 20 mcg | %40 |
| Selenyum (L-Selenometiyonin) | 70 mcg | %127 |
| Alfa Lipoik Asit | 5 mg | — |
| Yaban Mersini Ekstresi | 2 mg | — |
| Yeşilçay Ekstresi | 2 mg | — |
| Domates Ekstresi | 2 mg | — |
| Kore Ginsengi Ekstresi | 20 mg | — |
| Cüce Palmiye Ekstresi | 10 mg | — |
| Kabak Çekirdeği Ekstresi | 10 mg | — |
| Isırgan Otu Kök Ekstresi | 40 mg | — |
Diğer içerikler: Mikrokristal Selüloz, Kalsiyum Sitrat, Polivinil Alkol, Talk, Yağ asitlerinin Mono ve Digliseritleri, Polioksietilen Sorbitan Monooleat, Polivinilpirolidon, Magnezyum Oksit, Çapraz Bağlı Sodyum Karboksi Metil Selüloz, Yağ Asitlerinin Magnezyum Tuzları.
*BRD: Beslenme Referans Değeri. (Değerler önerilen günlük alım dozu üzerinden hesaplanmıştır.)Yasal Sağlık Beyanları
- A vitamini; normal demir metabolizmasına, normal mukozanın korunmasına, normal cildin korunmasına, normal görme yetisinin korunmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur ve hücre özelleşmesinde görevi vardır.
- Tiamin (B1); normal enerji oluşum metabolizmasına, sinir sisteminin normal işleyişine ve kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- Riboflavin (B2); normal enerji oluşum metabolizmasına, sinir sisteminin normal işleyişine, normal mukozanın, normal kırmızı kan hücrelerinin, normal cildin, normal görme yetisinin korunmasına, demirin normal metabolizmasına, hücrelerin oksidatif stresten korunmasına, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
- Niasin (B3); normal enerji oluşum metabolizmasına, sinir sisteminin normal işleyişine, normal mukozanın ve normal cildin korunmasına, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
- Pantotenik asit (B5); normal enerji oluşum metabolizmasına, steroid hormonlarının, D vitamininin ve bazı sinir ileticilerin normal sentezi ve metabolizmasına, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
- B6 vitamini; normal sistein sentezine, normal enerji oluşum metabolizmasına, sinir sisteminin normal işleyişine, normal homosistein metabolizmasına, normal protein ve glikojen metabolizmasına, normal kırmızı kan hücreleri oluşumuna, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına ve hormonal aktivitenin düzenlenmesine katkıda bulunur.
- Biotin (B7); normal enerji oluşum metabolizmasına, sinir sisteminin normal işleyişine, normal makrobesin ögeleri metabolizmasına, normal saçın, normal mukozanın ve normal cildin korunmasına katkıda bulunur.
- Folat (B9); hamilelik sırasında maternal dokuların gelişmesine, normal amino asit sentezine, normal kan oluşumuna, normal homosistein metabolizmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur ve hücre bölünmesinde görevi vardır.
- B12 vitamini; normal enerji oluşum metabolizmasına, normal homosistein metabolizmasına, normal kırmızı kan hücresi oluşumuna, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur ve hücre bölünmesinde görevi vardır.
- C vitamini; kan damarlarının, kemiklerin, kıkırdağın, diş etlerinin, cildin ve dişlerin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kollajen oluşumuna, normal enerji oluşum metabolizmasına, sinir sisteminin normal işleyişine, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, hücrelerin oksidatif stresten korunmasına, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, E vitamininin indirgenmiş formunun yeniden oluşmasına katkıda bulunur ve demir emilimini arttırır.
- D vitamini; kalsiyum ve fosforun normal emilimine/kullanımına, normal kan kalsiyum düzeyine, normal kemiklerin, normal kas fonksiyonunun, normal dişlerin korunmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur ve hücre bölünmesinde görevi vardır.
- E vitamini; hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.
- Bakır; normal bağ dokuların korunmasına, normal enerji oluşum metabolizmasına, sinir sisteminin normal işleyişine, normal saç ve cilt pigmentasyonuna, vücutta normal demir taşınmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna ve hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.
- Çinko; normal asit-baz, karbonhidrat, makro besin ögeleri, yağ asitleri ve A vitamini metabolizmasına, normal DNA ve protein sentezine, normal kemiklerin, saçın, tırnakların, cildin ve görme yetisinin korunmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur ve hücre bölünmesinde görevi vardır.
- Kalsiyum; normal kan pıhtılaşmasına, normal enerji oluşum metabolizmasına, normal kas fonksiyonuna, normal sinir iletimine, sindirim enzimlerinin normal fonksiyonuna, normal kemiklerin ve dişlerin korunmasına katkıda bulunur, hücre bölünmesinde ve özelleşmesi sürecinde görevi vardır.
- Krom; normal makro besin ögeleri metabolizmasına ve normal kan glukoz düzeyinin korunmasına katkıda bulunur.
- Manganez; normal enerji oluşum metabolizmasına, normal kemiklerin korunmasına, bağ dokunun normal oluşumuna ve hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.
- Molibden; kükürt içeren aminoasitlerin normal metabolizmasına katkıda bulunur.
- Selenyum; normal saçın, normal tırnakların korunmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, normal tiroit fonksiyonuna ve hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.
Kullanım ve Güvenlik
Yetişkinler için takviye edici gıda olarak, günde 2 tablet bol su ile alınız.
- Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
- Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
- Şeker, tuz, nişasta, maya, gluten, soya, mısır ve süt ürünleri gibi potansiyel alerjenleri içermez. Sentetik renklendirici, koruyucu ve tatlandırıcı kullanılmamaktadır.
Orijinallik ve Onay Kontrolü
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onay Numarası: 004701-28.09.2018
Ürünün orijinalliğini ve onay durumunu, bakanlığın resmi Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Türk Gıda Kodeksi Onaylı Beyan Gerekçeleri ve Analiz
Aşağıdaki analiz, ürün bileşenlerinin "Sağlık Beyanı Kullanım Hakkında Kılavuz" (Ek-5) referans değerlerine (BRD) göre matematiksel yeterliliğini gösterir.
| Bileşen | Hesaplama (Miktar vs BRD) | Yasal Durum |
|---|---|---|
| Vitamin A | Miktar: 300 µg RAE | BRD: 800 µg Karşılama Oranı: %37,5 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B1 | Miktar: 1,2 mg | BRD: 1,1 mg Karşılama Oranı: %109 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B2 | Miktar: 1,2 mg | BRD: 1,4 mg Karşılama Oranı: %85,7 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B3 | Miktar: 20 mg | BRD: 16 mg Karşılama Oranı: %125 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B5 | Miktar: 5 mg | BRD: 6 mg Karşılama Oranı: %83,3 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B6 | Miktar: 10 mg | BRD: 1,4 mg Karşılama Oranı: %714 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B7 | Miktar: 100 µg | BRD: 50 µg Karşılama Oranı: %200 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B9 | Miktar: 400 µg | BRD: 200 µg Karşılama Oranı: %200 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B12 | Miktar: 20 µg | BRD: 2,5 µg Karşılama Oranı: %800 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Kolin | Miktar: 13,5 mg | BRD: 82,5 mg Karşılama Oranı: %16,4 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Inositol | BRD tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| Vitamin C | Miktar: 60 mg | BRD: 80 mg Karşılama Oranı: %75 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin D | Miktar: 10 µg | BRD: 5 µg Karşılama Oranı: %200 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin E | Miktar: 6,7 mg | BRD: 12 mg Karşılama Oranı: %55,8 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Bakır | Miktar: 400 µg | BRD: 1000 µg Karşılama Oranı: %40 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Çinko | Miktar: 15 mg | BRD: 10 mg Karşılama Oranı: %150 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Kalsiyum | Miktar: 280 mg | BRD: 800 mg Karşılama Oranı: %35 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Krom | Miktar: 30 µg | BRD: 40 µg Karşılama Oranı: %75 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Manganez | Miktar: 600 µg | BRD: 2000 µg Karşılama Oranı: %30 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Molibden | Miktar: 20 µg | BRD: 50 µg Karşılama Oranı: %40 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Selenyum | Miktar: 70 µg | BRD: 55 µg Karşılama Oranı: %127 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Alfa Lipoik Asit | BRD tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| Yaban Mersini Ekstresi | BRD tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| Yeşilçay Ekstresi | BRD tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| Domates Ekstresi | BRD tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| Kore Ginsengi Ekstresi | BRD tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| Cüce Palmiye Ekstresi | BRD tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| Kabak Çekirdeği Ekstresi | BRD tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| Isırgan Otu Kök Ekstresi | BRD tanımlanmamıştır | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
Satıcı Bilgileri ve Ürün Künyesi
| İşletmeci Unvanı: | Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuvarları A.Ş. |
| Barkod (GTIN): | 8680512628392 |
| Menşe Ülke: | Türkiye |
| Fiziksel Adres: | Emek Mahallesi Sivat Yolu Caddesi No:9 Sancaktepe / İSTANBUL |
| İletişim (E-posta/Tel): | [email protected] / +90 216 528 28 28 |
| Üretici İşletme Kayıt Numarası: | TR-34-K-035533 |
ℹ️ YASAL BİLGİLENDİRME
Uyarı: Bu ürün takviye edici gıdadır, İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Yasal Dayanak: İşbu bilgilendirme metni; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Sağlık Beyanı Denetimi Yönetmeliği ve 1 Nisan 2025 tarihli Uzaktan İletişim Araçları Yönetmeliği hükümlerine tam uyumluluk çerçevesinde düzenlenmiştir.
Sorumluluk Reddi: Ürün tanıtımında kullanılan görseller ve içerik bilgileri, üretici firma Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuvarları A.Ş. tarafından sağlanan resmi verilerdir. Ürün ambalajı üzerindeki bilgiler ile bu sayfadaki bilgiler arasında farklılık olması durumunda, ambalaj üzerindeki bilgiler geçerlidir
