Voonka One And Only DBTC Multivitamin 62 Tablet
Voonka One And Only DBTC Multivitamin 62 TabletTAKVİYE EDİCİ GIDA
İçindekiler ve Besin Değerleri
| Etken Madde | Miktar (Günlük)* | %BRD** |
|---|---|---|
| Potasyum | 600 mg | %30 |
| Magnezyum | 112,50 mg | %30 |
| Alfa Lipoik Asit | 100 mg | — |
| C vitamini | 98 mg | %122,5 |
| E vitamini | 65,76 mg α-TE | %548 |
| Niasin (B3) | 32 mg NE | %200 |
| B2 vitamini | 28 mg | %2000 |
| B5 vitamini | 24 mg | %400 |
| B1 vitamini | 22 mg | %2000 |
| Çinko | 15 mg | %150 |
| B6 vitamini | 9,90 mg | %707 |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| Bakır | 2 mg | %200 |
| Likopen | 1,55 mg | — |
| Lutein | 1 mg | — |
| A vitamini | 830,50 µg RE | %103,8 |
| Folik asit | 396 µg | %198 |
| Biotin | 297 µg | %594 |
| Krom | 120 µg | %300 |
| Selenyum | 110 µg | %200 |
| B12 vitamini | 99 µg | %3960 |
| Vanadyum | 10 µg | — |
| D3 vitamini | 9,90 µg | %198 |
Yasal Sağlık Beyanları
- Ürün içeriğindeki A, C, E Vitaminleri, Biotin, Çinko, Bakır, Selenyum; normal saç, cilt ve tırnakların korunmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki B1, B2, B3, B5, B6, B12, C Vitaminleri, Biotin, Folik asit, Magnezyum, Demir (içeriğinde bulunan), Manganez; yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki A, C, D, B6, B12 Vitaminleri, Folik asit, Demir (içeriğinde bulunan), Çinko, Selenyum, Bakır; bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- A Vitamini normal görme yetisinin korunmasına katkıda bulunur.
- D Vitamini, Kalsiyum (içeriğinde bulunan), Magnezyum, Fosfor (içeriğinde bulunan), Manganez normal kemiklerin ve dişlerin korunmasına katkıda bulunur.
- B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, C Vitaminleri, Biotin, Magnezyum, Manganez; normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
- B2, B3, B5, B6, B12, C Vitaminleri, Magnezyum, Bakır, İyot (içeriğinde bulunan); sinir sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur.
- Krom normal makro besin ögeleri metabolizmasına ve normal kan glukoz düzeyinin korunmasına katkıda bulunur.
- Bakır normal bağ dokularının korunmasına katkıda bulunur.
- Manganez normal bağ dokusu oluşumuna katkıda bulunur.
- Folik asit normal kan oluşumuna, normal homosistein metabolizmasına katkıda bulunur ve hücre bölünmesinde görevi vardır.
- Potasyum normal kas ve sinir fonksiyonlarına, normal kan basıncının korunmasına katkıda bulunur.
Kullanım ve Güvenlik
Yetişkinler tarafından günde 2 defa 1 tablet (toplam 2 tablet) kullanılması tavsiye edilir.
- Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
- Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
- 25°C altında ve kuru yerde muhafaza ediniz.
Orijinallik ve Onay Kontrolü
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onay Numarası: 007411-20.03.2020
Ürünün orijinalliğini ve onay durumunu, bakanlığın resmi Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Formülasyon Profili ve Beyan Gerekçeleri
Aşağıdaki analiz, ürün bileşenlerinin mevzuat referans değerlerine (BRD) göre formülasyon içindeki işlevini ve yasal beyan uygunluğunu gösterir. Günlük alım 2 tablet esas alınmıştır.
| Bileşen | Hesaplama (Günlük) | Formülasyon Statüsü |
|---|---|---|
| Potasyum | Miktar:600 mg | BRD:2000 mg Oran: %30 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| Magnezyum | Miktar:112,5 mg | BRD:375 mg Oran: %30 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| Alfa Lipoik Asit | Miktar:100 mg BRD: Belirlenmemiştir. | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| C vitamini | Miktar:98 mg | BRD:80 mg Oran: %122,5 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| E vitamini | Miktar:65,76 mg | BRD:12 mg Oran: %548 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| Niasin | Miktar:32 mg | BRD:16 mg Oran: %200 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| B2 vitamini | Miktar:28 mg | BRD:1,4 mg Oran: %2000 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| B5 vitamini | Miktar:24 mg | BRD:6 mg Oran: %400 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| B1 vitamini | Miktar:22 mg | BRD:1,1 mg Oran: %2000 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| Çinko | Miktar:15 mg | BRD:10 mg Oran: %150 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| B6 vitamini | Miktar:9,9 mg | BRD:1,4 mg Oran: %707 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| Manganez | Miktar:2 mg | BRD:2 mg Oran: %100 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| Bakır | Miktar:2 mg | BRD:1 mg Oran: %200 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| Likopen | Miktar:1,55 mg BRD: Belirlenmemiştir. | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| Lutein | Miktar:1 mg BRD: Belirlenmemiştir. | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| A vitamini | Miktar:830,5 µg | BRD:800 µg Oran: %103,8 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| Folik asit | Miktar:396 µg | BRD:200 µg Oran: %198 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| Biotin | Miktar:297 µg | BRD:50 µg Oran: %594 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| Krom | Miktar:120 µg | BRD:40 µg Oran: %300 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| Selenyum | Miktar:110 µg | BRD:55 µg Oran: %200 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| B12 vitamini | Miktar:99 µg | BRD:2,5 µg Oran: %3960 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
| Vanadyum | Miktar:10 µg BRD: Belirlenmemiştir. | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| D3 vitamini | Miktar:9,9 µg | BRD:5 µg Oran: %198 | ✅ ONAYLI (Yasal beyan eşiği aşıldı) |
Satıcı Bilgileri ve Ürün Künyesi
| İşletmeci Unvanı: | Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. |
| Barkod (GTIN): | 8682241302352 |
| Menşe Ülke: | Türkiye (Ana bileşenlerin menşei, ürünün menşe ülkesinden farklıdır.) |
| Fiziksel Adres: | Aydınlı Mah. İAYOSB Gazi Bulv. No:50 Tuzla – İstanbul |
| İletişim (E-posta/Tel): | [email protected] / +90 850 440 0303 (Haftaiçi: 09:30 - 17:30) |
| Üretici İşletme Kayıt Numarası: | TR-34-K-197360 |
ℹ️ YASAL BİLGİLENDİRME
Uyarı: Bu ürün takviye edici gıdadır, İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Yasal Dayanak: İşbu bilgilendirme metni; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Sağlık Beyanı Denetimi Yönetmeliği ve 1 Nisan 2025 tarihli Uzaktan İletişim Araçları Yönetmeliği hükümlerine tam uyumluluk çerçevesinde düzenlenmiştir.
Sorumluluk Reddi: Ürün tanıtımında kullanılan görseller ve içerik bilgileri, üretici firma tarafından sağlanan resmi verilerdir. Ürün ambalajı üzerindeki bilgiler ile bu sayfadaki bilgiler arasında farklılık olması durumunda, ambalaj üzerindeki bilgiler geçerlidir.
